"LES ALIZES" est un programme neuf localisé dans la ville de Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 77 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "LES ALIZES" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
La résidence Les Alizés :
- 80 appartements en accession répartis sur 3 résidences
- Du 2 au 4 pièces
- Terrasse ou balcon pour tous les logements
- Stationnement privatif sécurisé
- Conforme RE2020
Pourquoi Octeville-sur-Mer :
- Commune prisée au nord du Havre
- Au calme entre mer et campagne
- Vie associative dynamique
- Golf renommé
- A proximité de l'aéroport et des zones d'activités tertiaires
- Plages à 15 minutes en voiture* (Le Havre ou Saint-Jouin-Bruneval)
* Source : Google Maps
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 182 000€ | 3-B311 | Appt. | T2 | 39.16m2 | 3ème | Disponible | 182 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 176 000€ | 3-B111 | Appt. | T2 | 39.16m2 | 1er | Disponible | 176 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 000€ | 3-B211 | Appt. | T2 | 39.16m2 | 2ème | Disponible | 179 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A123 | Appt. | T2 | 39.74m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 190 000€ | 1-A219 | Appt. | T2 | 39.78m2 | 2ème | Disponible | 190 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 183 000€ | 3-B202 | Appt. | T2 | 39.9m2 | 2ème | Disponible | 183 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 000€ | 3-B302 | Appt. | T2 | 39.9m2 | 3ème | Disponible | 186 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 000€ | 3-B102 | Appt. | T2 | 39.9m2 | 1er | Disponible | 179 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 000€ | 3-B002 | Appt. | T2 | 39.9m2 | 0-RDC | Disponible | 182 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 181 000€ | 2-A103 | Appt. | T2 | 40.06m2 | 1er | Disponible | 181 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 000€ | 2-A002 | Appt. | T2 | 40.06m2 | 0-RDC | Disponible | 184 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 185 000€ | 2-A101 | Appt. | T2 | 40.27m2 | 1er | Disponible | 185 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A109 | Appt. | T2 | 40.38m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 000€ | 1-A210 | Appt. | T2 | 40.38m2 | 2ème | Disponible | 182 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 1-A218 | Appt. | T2 | 40.83m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 3-B101 | Appt. | T2 | 40.98m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 3-B001 | Appt. | T2 | 40.98m2 | 0-RDC | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 3-B201 | Appt. | T2 | 40.98m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 195 000€ | 3-B301 | Appt. | T2 | 40.98m2 | 3ème | Disponible | 195 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 197 000€ | 1-A108 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 197 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A103 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 1-A202 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 1-A217 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 1-A201 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 197 000€ | 1-A106 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 197 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 197 000€ | 1-A107 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 197 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A122 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A102 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 1-A206 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 000€ | 1-A113 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 179 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 000€ | 1-A205 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | 192 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 000€ | 1-A111 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 179 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A121 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 000€ | 1-A112 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 1er | Disponible | 179 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 000€ | 1-A209 | Appt. | T2 | 41.02m2 | 2ème | Disponible | 182 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 185 000€ | 3-B210 | Appt. | T2 | 41.06m2 | 2ème | Disponible | 185 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 000€ | 3-B310 | Appt. | T2 | 41.06m2 | 3ème | Disponible | 188 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 000€ | 3-B110 | Appt. | T2 | 41.06m2 | 1er | Disponible | 182 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 1-A101 | Appt. | T2 | 41.11m2 | 1er | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 000€ | 2-A001 | Appt. | T2 | 41.65m2 | 0-RDC | Disponible | 189 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 000€ | 2-A102 | Appt. | T2 | 41.65m2 | 1er | Disponible | 186 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 240 000€ | 3-B204 | Appt. | T3 | 58.69m2 | 2ème | Disponible | 240 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 000€ | 3-B104 | Appt. | T3 | 58.69m2 | 1er | Disponible | 237 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | 3-B004 | Appt. | T3 | 58.69m2 | 0-RDC | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 000€ | 3-B304 | Appt. | T3 | 58.69m2 | 3ème | Disponible | 243 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 000€ | 3-B105 | Appt. | T3 | 58.97m2 | 1er | Disponible | 237 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 000€ | 3-B305 | Appt. | T3 | 58.97m2 | 3ème | Disponible | 243 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 240 000€ | 3-B205 | Appt. | T3 | 58.97m2 | 2ème | Disponible | 240 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | 3-B005 | Appt. | T3 | 58.97m2 | 0-RDC | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 000€ | 3-B003 | Appt. | T3 | 59.4m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 245 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 246 000€ | 3-B303 | Appt. | T3 | 59.4m2 | 3ème | Disponible | 246 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 240 000€ | 3-B103 | Appt. | T3 | 59.4m2 | 1er | Disponible | 240 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 000€ | 3-B203 | Appt. | T3 | 59.4m2 | 2ème | Disponible | 243 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 000€ | 3-B306 | Appt. | T3 | 59.48m2 | 3ème | Disponible | 248 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 000€ | 3-B206 | Appt. | T3 | 59.48m2 | 2ème | Disponible | 245 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | 3-B106 | Appt. | T3 | 59.48m2 | 1er | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | 2-A106 | Appt. | T3 | 60.44m2 | 1er | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 000€ | 2-A005 | Appt. | T3 | 60.44m2 | 0-RDC | Disponible | 245 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 000€ | 3-B307 | Appt. | T3 | 62.37m2 | 3ème | Disponible | 253 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 247 000€ | 3-B107 | Appt. | T3 | 62.37m2 | 1er | Disponible | 247 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | 3-B207 | Appt. | T3 | 62.37m2 | 2ème | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 239 000€ | 1-A207 | Appt. | T3 | 62.83m2 | 2ème | Disponible | 239 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 000€ | 1-A104 | Appt. | T3 | 63.14m2 | 1er | Disponible | 249 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 000€ | 1-A204 | Appt. | T3 | 63.2m2 | 2ème | Disponible | 249 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 246 000€ | 1-A105 | Appt. | T3 | 63.93m2 | 1er | Disponible | 246 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 000€ | 1-A203 | Appt. | T3 | 64.69m2 | 2ème | Disponible | 255 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 000€ | 1-A213 | Appt. | T3 | 65.51m2 | 2ème | Disponible | 259 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 240 000€ | 1-A110 | Appt. | T3 | 65.92m2 | 1er | Disponible | 240 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 000€ | 1-A208 | Appt. | T3 | 65.93m2 | 2ème | Disponible | 243 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 292 000€ | 2-A003 | Appt. | T4 | 81.59m2 | 0-RDC | Disponible | 292 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 289 000€ | 2-A104 | Appt. | T4 | 81.59m2 | 1er | Disponible | 289 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 286 000€ | 3-B209 | Appt. | T4 | 81.81m2 | 2ème | Disponible | 286 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 283 000€ | 3-B109 | Appt. | T4 | 81.81m2 | 1er | Disponible | 283 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 289 000€ | 3-B309 | Appt. | T4 | 81.81m2 | 3ème | Disponible | 289 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 289 000€ | 2-A105 | Appt. | T4 | 81.91m2 | 1er | Disponible | 289 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 292 000€ | 3-B208 | Appt. | T4 | 82.19m2 | 2ème | Disponible | 292 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 295 000€ | 3-B308 | Appt. | T4 | 82.19m2 | 3ème | Disponible | 295 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité LE SQUARE SAINT MICHEL
Le Havre - 76600 5 logements disponibles
Ancienne caserne militaire édifiée au 19ème siècle qui fera l'objet d'une réhabilitation.
À partir de 175 000€ - Appt.
- T1, T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Le Havre (76600)
Le Havre - 76600 1 logement disponible
Situation : Ecoquartier le Grand Hameau au havre, à deux pas du centre-ville. Proche de toutes les commodités nécessaires au quotidien : commerces de proximité, transports en commun, centre...
À partir de 217 000€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Jardins De La Côte D'albâtre
Le Havre - 76600 8 logements disponibles
Vous souhaitez y habiter ? Vérifiez votre éligibilité au PTZ avec nos équipes !Habitez ou investissez au Havre, entre dynamisme économique et qualité de vieLe Havre est inscrite au Patrimoin...
À partir de 215 000€ - Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
DOMAINE DU BOIS FLOTTE
Le Havre - 76600 7 logements disponibles
Situé au Havre, ce programme immobilier neuf conjugue l'énergie d'un centre urbain en pleine évolution et la douceur de vivre d'une station balnéaire prisée. À deux pas des plages et des com...
À partir de 215 000€ - Maison
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE CLOS ADELE
Le Havre - 76600 39 logements disponibles
La résidence Le Clos Adèle :- 39 appartements du 2 au 4 pièces- Terrasse ou balcon pour tous les logements- Pompe à chaleur collective- Stationnement privatif sécurisé- Quartier Ro...
À partir de 153 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
LE SQUARE SAINT MICHEL
5 logements disponibles
Ancienne caserne militaire édifiée au 19ème siècle qui fera l'objet d'une réhabilitation.
- Appt.
- T1, T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Le Havre (76600)
1 logement disponible
Situation : Ecoquartier le Grand Hameau au havre, à deux pas du centre-ville. Proche de toutes les commodités nécessaires au quotidien : commerces de proximité, transports en commun, centre...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Jardins De La Côte D'albâtre
8 logements disponibles
Vous souhaitez y habiter ? Vérifiez votre éligibilité au PTZ avec nos équipes !Habitez ou investissez au Havre, entre dynamisme économique et qualité de vieLe Havre est inscrite au Patrimoin...
- Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
DOMAINE DU BOIS FLOTTE
7 logements disponibles
Situé au Havre, ce programme immobilier neuf conjugue l'énergie d'un centre urbain en pleine évolution et la douceur de vivre d'une station balnéaire prisée. À deux pas des plages et des com...
- Maison
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE CLOS ADELE
39 logements disponibles
La résidence Le Clos Adèle :- 39 appartements du 2 au 4 pièces- Terrasse ou balcon pour tous les logements- Pompe à chaleur collective- Stationnement privatif sécurisé- Quartier Ro...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation