"Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955)" est un programme neuf localisé dans la ville de Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 89 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2029. Le programme immobilier neuf "Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955)" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : .
Description
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78), découvrez Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955), une nouvelle résidence contemporaine située au coeur de la ZAC Centralités, dans un quartier conçu pour offrir un cadre de vie à la fois pratique, urbain et largement ouvert sur la nature.
La résidence propose des appartements neufs du studio au 5 pièces, pensés pour la lumière et le confort au quotidien. Grâce à leurs orientations, la plupart des logements traversants offrent une lumière naturelle tout au long de la journée et des vues dégagées sur l'extérieur. Ils sont prolongés par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Résidence sécurisée, stationnements privatifs et locaux vélos complètent les prestations.
Pensée comme le nouveau coeur de Carrières-sous-Poissy, la ZAC Centralités réunit logements, commerces, services, équipements publics et espaces de rencontre. Le quartier s'organise autour du parc Nelson Mandela, vaste espace paysager de 10,5 hectares, et bénéficie de la proximité de la Seine et du parc du Peuple de l'Herbe.
Plusieurs lignes de bus permettent de rejoindre la gare de Poissy, desservie par le RER A et la ligne J du Transilien, avec des liaisons directes vers La Défense, Paris-Saint-Lazare et le centre de Paris. L'arrivée prochaine du RER E à Poissy en 2027** renforcera encore l'accessibilité du quartier.
Inscrite dans les ambitions environnementales de l'écoquartier, Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955) répond aux exigences de la RE2020 seuil 2028 et bénéficie de la certification NF Habitat HQE et label Biosourcé, pour conjuguer confort thermique, performance énergétique et qualité de vie.
* Offre soumise à conditions, valable pour toute réservation réalisée lors du lancement, dans la limite des logements disponibles. Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller ou sur fair-promotion.fr.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 195 640€ | A06 | Appt. | Studio | 24.9m2 | 0-RDC | Disponible | 195 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 199 052€ | D04 | Appt. | Studio | 24.9m2 | 0-RDC | Disponible | 199 052€ | Voir |
| Voir | Disponible | 202 464€ | A04 | Appt. | Studio | 27.8m2 | 0-RDC | Disponible | 202 464€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 716€ | B11 | Appt. | Studio | 28.3m2 | 1er | Disponible | 179 716€ | Voir |
| Voir | Disponible | 205 877€ | D02 | Appt. | Studio | 28.3m2 | 0-RDC | Disponible | 205 877€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 716€ | B01 | Appt. | Studio | 28.3m2 | 0-RDC | Disponible | 179 716€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 716€ | B21 | Appt. | Studio | 28.32m2 | 2ème | Disponible | 179 716€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 540€ | A05 | Appt. | Studio | 31.6m2 | 0-RDC | Disponible | 186 540€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 540€ | D03 | Appt. | Studio | 31.6m2 | 0-RDC | Disponible | 186 540€ | Voir |
| Voir | Disponible | 232 038€ | A41 | Appt. | T2 | 41.85m2 | 4ème | Disponible | 232 038€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 687€ | A46 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 4ème | Disponible | 245 687€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 474€ | D36 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 3ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
| Voir | Disponible | 257 062€ | D26 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 2ème | Disponible | 257 062€ | Voir |
| Voir | Disponible | 251 374€ | D16 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 1er | Disponible | 251 374€ | Voir |
| Voir | Disponible | 234 313€ | A11 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 1er | Disponible | 234 313€ | Voir |
| Voir | Disponible | 236 588€ | A36 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 3ème | Disponible | 236 588€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 412€ | A31 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 3ème | Disponible | 243 412€ | Voir |
| Voir | Disponible | 241 137€ | A26 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 2ème | Disponible | 241 137€ | Voir |
| Voir | Disponible | 238 863€ | A21 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 2ème | Disponible | 238 863€ | Voir |
| Voir | Disponible | 268 436€ | D46 | Appt. | T2 | 41.9m2 | 4ème | Disponible | 268 436€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 336€ | D31 | Appt. | T2 | 42.5m2 | 3ème | Disponible | 259 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 262 749€ | D41 | Appt. | T2 | 42.5m2 | 4ème | Disponible | 262 749€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 787€ | D21 | Appt. | T2 | 42.5m2 | 2ème | Disponible | 254 787€ | Voir |
| Voir | Disponible | 247 962€ | D11 | Appt. | T2 | 42.5m2 | 1er | Disponible | 247 962€ | Voir |
| Voir | Disponible | 251 374€ | A44 | Appt. | T2 | 43m2 | 4ème | Disponible | 251 374€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 024€ | D43 | Appt. | T2 | 43m2 | 4ème | Disponible | 265 024€ | Voir |
| Voir | Disponible | 267 299€ | D34 | Appt. | T2 | 43m2 | 3ème | Disponible | 267 299€ | Voir |
| Voir | Disponible | 262 749€ | D24 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 262 749€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 474€ | D23 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 199€ | D14 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 258 199€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 924€ | D13 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 255 924€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 649€ | D01 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 253 649€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 100€ | A43 | Appt. | T2 | 43m2 | 4ème | Disponible | 249 100€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 550€ | A33 | Appt. | T2 | 43m2 | 3ème | Disponible | 244 550€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 412€ | A24 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 243 412€ | Voir |
| Voir | Disponible | 241 137€ | A23 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 241 137€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 725€ | A14 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 237 725€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 450€ | A13 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 235 450€ | Voir |
| Voir | Disponible | 233 175€ | A03 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 233 175€ | Voir |
| Voir | Disponible | 230 900€ | A02 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 230 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 474€ | D44 | Appt. | T2 | 43m2 | 4ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 725€ | A34 | Appt. | T2 | 43.06m2 | 3ème | Disponible | 237 725€ | Voir |
| Voir | Disponible | 247 962€ | D33 | Appt. | T2 | 43.06m2 | 3ème | Disponible | 247 962€ | Voir |
| Voir | Disponible | 267 299€ | B12 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 1er | Disponible | 267 299€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 573€ | B16 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 1er | Disponible | 269 573€ | Voir |
| Voir | Disponible | 268 436€ | B14 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 1er | Disponible | 268 436€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 474€ | B04 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 0-RDC | Disponible | 260 474€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 024€ | B08 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 0-RDC | Disponible | 265 024€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 886€ | B06 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 0-RDC | Disponible | 263 886€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 199€ | B02 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 0-RDC | Disponible | 258 199€ | Voir |
| Voir | Disponible | 247 962€ | A35 | Appt. | T2 | 44.79m2 | 3ème | Disponible | 247 962€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 573€ | D35 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 3ème | Disponible | 269 573€ | Voir |
| Voir | Disponible | 268 436€ | D32 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 3ème | Disponible | 268 436€ | Voir |
| Voir | Disponible | 266 161€ | D25 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 2ème | Disponible | 266 161€ | Voir |
| Voir | Disponible | 262 749€ | D22 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 2ème | Disponible | 262 749€ | Voir |
| Voir | Disponible | 257 062€ | D15 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 1er | Disponible | 257 062€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 787€ | D12 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 1er | Disponible | 254 787€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 336€ | A32 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 3ème | Disponible | 259 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 199€ | A25 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 2ème | Disponible | 258 199€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 787€ | A22 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 2ème | Disponible | 254 787€ | Voir |
| Voir | Disponible | 252 512€ | A15 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 1er | Disponible | 252 512€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 237€ | A12 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 1er | Disponible | 250 237€ | Voir |
| Voir | Disponible | 247 962€ | A01 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 0-RDC | Disponible | 247 962€ | Voir |
| Voir | Optionné | 278 673€ | B07 | Appt. | T3 | 60.69m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 278 673€ | Voir |
| Voir | Optionné | 294 597€ | B23 | Appt. | T3 | 60.69m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 294 597€ | Voir |
| Voir | Disponible | 298 009€ | B03 | Appt. | T3 | 60.7m2 | 0-RDC | Disponible | 298 009€ | Voir |
| Voir | Disponible | 303 697€ | B17 | Appt. | T3 | 60.7m2 | 1er | Disponible | 303 697€ | Voir |
| Voir | Disponible | 305 972€ | B25 | Appt. | T3 | 60.7m2 | 2ème | Disponible | 305 972€ | Voir |
| Voir | Optionné | 350 332€ | D42 | Appt. | T4 | 78.47m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 350 332€ | Voir |
| Voir | Disponible | 407 204€ | C22 | Appt. | T4 | 78.6m2 | 2ème | Disponible | 407 204€ | Voir |
| Voir | Disponible | 411 754€ | C32 | Appt. | T4 | 78.6m2 | 3ème | Disponible | 411 754€ | Voir |
| Voir | Disponible | 391 280€ | C12 | Appt. | T4 | 78.6m2 | 1er | Disponible | 391 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 421 991€ | C42 | Appt. | T4 | 78.6m2 | 4ème | Disponible | 421 991€ | Voir |
| Voir | Disponible | 402 654€ | C13 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 1er | Disponible | 402 654€ | Voir |
| Voir | Disponible | 404 929€ | C21 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 2ème | Disponible | 404 929€ | Voir |
| Voir | Disponible | 409 479€ | C23 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 2ème | Disponible | 409 479€ | Voir |
| Voir | Disponible | 410 616€ | C31 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 3ème | Disponible | 410 616€ | Voir |
| Voir | Disponible | 415 166€ | C33 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 3ème | Disponible | 415 166€ | Voir |
| Voir | Disponible | 420 853€ | C41 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 4ème | Disponible | 420 853€ | Voir |
| Voir | Disponible | 424 265€ | C43 | Appt. | T4 | 79.3m2 | 4ème | Disponible | 424 265€ | Voir |
| Voir | Disponible | 419 716€ | A42 | Appt. | T4 | 79.4m2 | 4ème | Disponible | 419 716€ | Voir |
| Voir | Disponible | 439 052€ | A45 | Appt. | T4 | 79.4m2 | 4ème | Disponible | 439 052€ | Voir |
| Voir | Disponible | 427 678€ | D45 | Appt. | T4 | 79.4m2 | 4ème | Disponible | 427 678€ | Voir |
| Voir | Optionné | 344 645€ | C11 | Appt. | T4 | 79.63m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 344 645€ | Voir |
| Voir | Disponible | 429 953€ | B28 | Appt. | T4 | 79.7m2 | 2ème | Disponible | 429 953€ | Voir |
| Voir | Optionné | 333 270€ | C01 | Appt. | T4 | 81.18m2 Le bon plan | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 333 270€ | Voir |
| Voir | Disponible | 447 014€ | C52 | Appt. | T5 | 91.7m2 | 5ème | Disponible | 447 014€ | Voir |
| Voir | Disponible | 435 640€ | C51 | Appt. | T5 | 92.4m2 | 5ème | Disponible | 435 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 456 114€ | C53 | Appt. | T5 | 92.4m2 | 5ème | Disponible | 456 114€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Apogée
Carrières-sous-Poissy - 78955 29 logements disponibles
Dans un écoquartier calme et pavillonnaire, découvrez une résidence de standing proposant des appartements neufs du 2 au 4 pièces et des maisons de 4 pièces. Prestations de qualité, espace e...
À partir de 229 000€ - Appt., Maison
- T2, T3, T4
Les Jardins Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy - 78955 1 logement disponible
Une opération de renouvellement urbain est en train d'offrir une nouvelle attractivité au quartier Saint-Louis. Le programme immobilier neuf Les Jardins Saint-Louis participe à cet élan de m...
À partir de 261 000€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Domaine des Lys
Carrières-sous-Poissy - 78955 9 logements disponibles
Notre programme immobilier neuf jouit aussi d'une localisation entre les futurs quartiers Écopôle Seine Aval et Nouvelle Centralité. Bus reliant en 10 min la gare RER A de Poissy qui accueil...
À partir de 207 100€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
L'Orée du Parc
Carrières-sous-Poissy - 78955 89 logements disponibles
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78), découvrez L'Orée du Parc, une nouvelle résidence contemporaine située au coeur de la ZAC Centralités, dans un quartier conçu pour offrir un cadre de vie à la fo...
À partir de 158 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
LES MAISONS DU PARC
Carrières-sous-Poissy - 78955 1 logement disponible
Livraison immédiate !A proximité des quais de Seine et à quelques minutes à pied de la gare RER A de Poissy, la résidence Les Maisons du Parc prend place au cœur d'un écoquartier en devenir...
À partir de 201 999€ - Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955)
Carrières-sous-Poissy - 78955 7 logements disponibles
Programme neuf SO WOOD à Carrières-sous-Poissy - 78955. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
À partir de 275 542€ - Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
NEXUS-CARRIERES-SOUS-POISSY
Carrières-sous-Poissy - 78955 2 logements disponibles
Programme neuf Carrières-sous-Poissy - 78955
À partir de 320 054€ - Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
LISLE LUMIERE
Poissy - 78300 17 logements disponibles
Forte du succès de la première résidence Lisle Au Vert, la nouvelle réalisation Lisle Lumière s'inscrit dans la continuité de cet engagement en faveur d’un cadre de vie harmonieux et contemp...
À partir de 204 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
VILLA ANTOINETTE
Poissy - 78300 23 logements disponibles
Découvrez notre nouvelle résidence à Poissy, un lieu de sérénité au cœur d’un environnement en pleine transformation. Une résidence à taille humaine de 69 logements répartis sur deux bâtim...
À partir de 207 747€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
PROMENADE DE LISLE
Poissy - 78300 3 logements disponibles
Menuiseries extérieures bois/alu avec volets roulants aluminium à commande manuelleParquet contrecollé ou massif en 70 mm dans les pièces sèchesCarrelage 45x45 cm dan...
À partir de 381 000€ - Appt.
- T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Apogée
29 logements disponibles
Dans un écoquartier calme et pavillonnaire, découvrez une résidence de standing proposant des appartements neufs du 2 au 4 pièces et des maisons de 4 pièces. Prestations de qualité, espace e...
- Appt., Maison
- T2, T3, T4
Les Jardins Saint-Louis
1 logement disponible
Une opération de renouvellement urbain est en train d'offrir une nouvelle attractivité au quartier Saint-Louis. Le programme immobilier neuf Les Jardins Saint-Louis participe à cet élan de m...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Domaine des Lys
9 logements disponibles
Notre programme immobilier neuf jouit aussi d'une localisation entre les futurs quartiers Écopôle Seine Aval et Nouvelle Centralité. Bus reliant en 10 min la gare RER A de Poissy qui accueil...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
L'Orée du Parc
89 logements disponibles
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78), découvrez L'Orée du Parc, une nouvelle résidence contemporaine située au coeur de la ZAC Centralités, dans un quartier conçu pour offrir un cadre de vie à la fo...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
LES MAISONS DU PARC
1 logement disponible
Livraison immédiate !A proximité des quais de Seine et à quelques minutes à pied de la gare RER A de Poissy, la résidence Les Maisons du Parc prend place au cœur d'un écoquartier en devenir...
- Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955)
7 logements disponibles
Programme neuf SO WOOD à Carrières-sous-Poissy - 78955. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
- Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
NEXUS-CARRIERES-SOUS-POISSY
2 logements disponibles
Programme neuf Carrières-sous-Poissy - 78955
- Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
LISLE LUMIERE
17 logements disponibles
Forte du succès de la première résidence Lisle Au Vert, la nouvelle réalisation Lisle Lumière s'inscrit dans la continuité de cet engagement en faveur d’un cadre de vie harmonieux et contemp...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
VILLA ANTOINETTE
23 logements disponibles
Découvrez notre nouvelle résidence à Poissy, un lieu de sérénité au cœur d’un environnement en pleine transformation. Une résidence à taille humaine de 69 logements répartis sur deux bâtim...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
PROMENADE DE LISLE
3 logements disponibles
Menuiseries extérieures bois/alu avec volets roulants aluminium à commande manuelleParquet contrecollé ou massif en 70 mm dans les pièces sèchesCarrelage 45x45 cm dan...
- Appt.
- T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation



