"Programme neuf Étaples (62630)" est un programme neuf localisé dans la ville de Étaples (Pas-de-Calais). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3. Il y a actuellement 42 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Programme neuf Étaples (62630)" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
NOUVEAU à ETAPLES ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf avec espace extérieur et parking ! Et en plus avec la TVA réduite à 5,5%, devenez propriétaire de votre logement pour le même prix que votre loyer Vivez l'authenticité à Étaples, à deux pas du Touquet Sur les hauteurs de la ville, découvrez nos appartements 2 et 3 pièces (4 pièces possibles), tous prolongés d'un extérieur : grands balcons ou jardins privatifs. Pensés pour votre confort, ils offrent des logements fonctionnels et une belle luminosité. La résidence, à taille humaine, mêle élégamment en façade brique, enduit clair et surmontés de brisis. Stationnements privatifs, jardin paysager et calme en cœur de ville viennent parfaire le cadre. Située avenue du Vieux Moulin, à deux pas de la gare, face à un arrêt de bus et proche des services et commerces, elle vous place à seulement 10 minutes du Touquet, entre ville, nature et littoral. Contactez dès maintenant un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à Etaples et être parmi les premiers à choisir le logement de vos rêves !
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 162 085€ | A201 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | 162 085€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 474€ | A101 | Appt. | T2 | 39m2 | 1er | Disponible | 164 474€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 863€ | A001 | Appt. | T2 | 39m2 | 0-RDC | Disponible | 166 863€ | Voir |
| Voir | Disponible | 162 085€ | A211 | Appt. | T2 | 39.1m2 | 2ème | Disponible | 162 085€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 948€ | B101 | Appt. | T2 | 39.1m2 | 1er | Disponible | 160 948€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 948€ | A111 | Appt. | T2 | 39.2m2 | 1er | Disponible | 160 948€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 336€ | A208 | Appt. | T2 | 39.6m2 | 2ème | Disponible | 163 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 336€ | A207 | Appt. | T2 | 39.6m2 | 2ème | Disponible | 163 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 336€ | A206 | Appt. | T2 | 39.6m2 | 2ème | Disponible | 163 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 948€ | A108 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 1er | Disponible | 160 948€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 948€ | A107 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 1er | Disponible | 160 948€ | Voir |
| Voir | Disponible | 170 047€ | B006 | Appt. | T2 | 39.9m2 | 0-RDC | Disponible | 170 047€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 659€ | A215 | Appt. | T2 | 44.2m2 | 2ème | Disponible | 191 659€ | Voir |
| Voir | Disponible | 195 185€ | A012 | Appt. | T2 | 45.2m2 | 0-RDC | Disponible | 195 185€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 659€ | A115 | Appt. | T2 | 45.2m2 | 1er | Disponible | 191 659€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 995€ | A210 | Appt. | T2 | 47.5m2 | 2ème | Disponible | 186 995€ | Voir |
| Voir | Disponible | 183 355€ | A007 | Appt. | T2 | 47.5m2 | 0-RDC | Disponible | 183 355€ | Voir |
| Voir | Disponible | 183 355€ | A110 | Appt. | T2 | 47.5m2 | 1er | Disponible | 183 355€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 403€ | A213 | Appt. | T3 | 56.7m2 | 2ème | Disponible | 209 403€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 318€ | A010 | Appt. | T3 | 57.3m2 | 0-RDC | Disponible | 215 318€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 791€ | A204 | Appt. | T3 | 57.3m2 | 2ème | Disponible | 211 791€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 569€ | A216 | Appt. | T3 | 58.1m2 | 2ème | Disponible | 216 569€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 844€ | A214 | Appt. | T3 | 58.1m2 | 2ème | Disponible | 218 844€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 569€ | A203 | Appt. | T3 | 58.1m2 | 2ème | Disponible | 216 569€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 569€ | A202 | Appt. | T3 | 58.1m2 | 2ème | Disponible | 216 569€ | Voir |
| Voir | Disponible | 214 976€ | B103 | Appt. | T3 | 58.3m2 | 1er | Disponible | 214 976€ | Voir |
| Voir | Disponible | 223 621€ | A004 | Appt. | T3 | 58.3m2 | 0-RDC | Disponible | 223 621€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 791€ | A104 | Appt. | T3 | 58.3m2 | 1er | Disponible | 211 791€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 095€ | A011 | Appt. | T3 | 58.6m2 | 0-RDC | Disponible | 220 095€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 318€ | A116 | Appt. | T3 | 58.7m2 | 1er | Disponible | 215 318€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 844€ | A003 | Appt. | T3 | 58.7m2 | 0-RDC | Disponible | 218 844€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 844€ | A002 | Appt. | T3 | 58.7m2 | 0-RDC | Disponible | 218 844€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 318€ | A103 | Appt. | T3 | 58.7m2 | 1er | Disponible | 215 318€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 318€ | A102 | Appt. | T3 | 58.7m2 | 1er | Disponible | 215 318€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 844€ | A013 | Appt. | T3 | 58.7m2 | 0-RDC | Disponible | 218 844€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 569€ | A205 | Appt. | T3 | 59.7m2 | 2ème | Disponible | 216 569€ | Voir |
| Voir | Disponible | 229 536€ | A005 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 0-RDC | Disponible | 229 536€ | Voir |
| Voir | Disponible | 229 422€ | B204 | Appt. | T3 | 60.4m2 | 2ème | Disponible | 229 422€ | Voir |
| Voir | Disponible | 214 180€ | A105 | Appt. | T3 | 60.4m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 214 180€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 147€ | A112 | Appt. | T3 | 62.6m2 | 1er | Disponible | 227 147€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 009€ | A009 | Appt. | T3 | 62.6m2 | 0-RDC | Disponible | 226 009€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 171€ | B105 | Appt. | T3 | 64.3m2 | 1er | Disponible | 228 171€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité La Salicorne
Étaples - 62630 7 logements disponibles
Située face au Parc du Clos Saint-Victor, la résidence est à quelques minutes à pied du centre-ville, de la baie de la Canche et de la gare. La résidence « La Salicorne » propose quelques ap...
À partir de 196 000€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Domaine Pénélope
Cucq - 62780 9 logements disponibles
À quelques minutes des longues plages de sable fin de la côte d’Opale, en plein cœur de bourg, découvrez une adresse idéale pour une résidence principale, un pied-à-terre en bord de mer ou u...
À partir de 208 000€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Cucq (62780)
Cucq - 62780 2 logements disponibles
TRAVAUX EN COURS à STELLA-PLAGE ! Achetez votre appartement du studio au 3 pièces. Pour les investisseurs, profitez du dispositif LMNP pour louer aux portes du Touquet-Paris-Plage ! A seule...
À partir de 266 100€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
La Salicorne
7 logements disponibles
Située face au Parc du Clos Saint-Victor, la résidence est à quelques minutes à pied du centre-ville, de la baie de la Canche et de la gare. La résidence « La Salicorne » propose quelques ap...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Domaine Pénélope
9 logements disponibles
À quelques minutes des longues plages de sable fin de la côte d’Opale, en plein cœur de bourg, découvrez une adresse idéale pour une résidence principale, un pied-à-terre en bord de mer ou u...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Cucq (62780)
2 logements disponibles
TRAVAUX EN COURS à STELLA-PLAGE ! Achetez votre appartement du studio au 3 pièces. Pour les investisseurs, profitez du dispositif LMNP pour louer aux portes du Touquet-Paris-Plage ! A seule...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ










