"Les Jardins des Rives" est un programme neuf localisé dans la ville de Pontivy (Morbihan). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3. Il y a actuellement 43 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Les Jardins des Rives" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Vous recherchez une belle adresse dans le Morbihan pour habiter ou investir ? Découvrez un projet Les Nouveaux Constructeurs à Pontivy ! À 50 min des plages, la commune jouit d'une localisation centrale idéale pour vous déplacer aux 4 coins de la Bretagne. Riche de filières d'excellence (agro-alimentaire, emballages, transition énergétique, logistique...), le territoire affiche un taux de chômage parmi les plus bas de la région (5,5 %)*. Ce programme RE 2020 profite d'agréables espaces verts communs.* Source : entreprendre.pontivy-communaute.bzh
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A216 | Appt. | T2 | 35.48m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A202 | Appt. | T2 | 36.15m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A217 | Appt. | T2 | 36.76m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A203 | Appt. | T2 | 36.83m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A013 | Appt. | T2 | 36.94m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B208 | Appt. | T2 | 37.36m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A204 | Appt. | T2 | 37.49m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B205 | Appt. | T2 | 37.87m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B105 | Appt. | T2 | 37.87m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B214 | Appt. | T2 | 37.87m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A207 | Appt. | T2 | 38.08m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A107 | Appt. | T2 | 38.08m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B204 | Appt. | T2 | 38.13m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B209 | Appt. | T2 | 38.17m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A205 | Appt. | T2 | 38.19m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B213 | Appt. | T2 | 38.33m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B012 | Appt. | T2 | 38.43m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A211 | Appt. | T2 | 38.54m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A210 | Appt. | T2 | 38.8m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B002 | Appt. | T2 | 39.05m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A112 | Appt. | T2 | 39.08m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A212 | Appt. | T2 | 39.08m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A009 | Appt. | T2 | 39.08m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B211 | Appt. | T2 | 39.12m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B202 | Appt. | T2 | 39.34m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B201 | Appt. | T2 | 41.16m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B101 | Appt. | T2 | 41.16m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B007 | Appt. | T3 | 56.01m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B004 | Appt. | T3 | 56.58m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B005 | Appt. | T3 | 56.71m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A002 | Appt. | T3 | 57.45m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A001 | Appt. | T3 | 57.54m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A213 | Appt. | T3 | 57.74m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A010 | Appt. | T3 | 57.95m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A004 | Appt. | T3 | 58.33m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A206 | Appt. | T3 | 58.33m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B003 | Appt. | T3 | 58.44m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Optionné | B203 | Appt. | T3 | 58.48m2 Le bon plan | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
| Voir | Disponible | B013 | Appt. | T3 | 58.49m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B011 | Appt. | T3 | 58.49m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A003 | Appt. | T3 | 58.72m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A012 | Appt. | T3 | 60.53m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A008 | Appt. | T3 | 60.82m2 | 0-RDC | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Cour Rivoli
Pontivy - 56300 28 logements disponibles
Le programme étant en montage VIR, la dématérialisation n'est pas possible par l'extranet. Pour toute demande réservation, merci de vous rapprocher de votre responsable réseau. Pontivy...
À partir de 97 000€ - Appt.
- T1, T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Cour Rivoli
28 logements disponibles
Le programme étant en montage VIR, la dématérialisation n'est pas possible par l'extranet. Pour toute demande réservation, merci de vous rapprocher de votre responsable réseau. Pontivy...
- Appt.
- T1, T2, T3
- Résidence principale / PTZ










