"Programme neuf La Mézière (35520)" est un programme neuf localisé dans la ville de La Mézière (Ille-et-Vilaine). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 49 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Programme neuf La Mézière (35520)" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
NOUVEAU à La Mézière ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf avec espace extérieur privatif et place de stationnement ! Le programme "Programme neuf La Mézière (35520)" propose 68 logements du 2 au 4 pièces, chacun bénéficiant d'un espace extérieur privatif : balcon, loggia, terrasse ou jardin, pour profiter pleinement des beaux jours. Tous les appartements disposent d'une place de stationnement, garantissant confort et tranquillité.La résidence s'implante en entrée de ville, à seulement 500 mètres du centre-bourg, dans un quartier calme et résidentiel. Écoles, services et équipements sont accessibles à pied, tandis que les commerces et zones commerciales de Cap Malo et de la Route du Meuble se trouvent à proximité. La desserte en bus est efficace, offrant un accès rapide et régulier à Rennes et aux communes environnantes. Idéalement située sur l'axe Rennes / Saint-Malo, la résidence _ Programme neuf La Mézière (35520) _ bénéficie de la proximité de Rennes tout en profitant du charme d'une commune à taille humaine. Les habitants apprécieront la combinaison d'un cadre résidentiel paisible et d'une vie quotidienne pratique, proche de toutes les commodités et infrastructures essentielles. Avec ses appartements lumineux dotés d'espaces extérieurs, sa situation stratégique et ses prestations de qualité, ce programme à La Mézière constitue une opportunité rare pour habiter ou investir dans un cadre de vie équilibré, entre ville, nature et services. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir tous nos appartements neufs à La Mezière et être parmi les premiers à choisir votre logement !
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 173 700€ | B202 | Appt. | T2 | 37.92m2 | 2ème | Disponible | 173 700€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 500€ | A102 | Appt. | T2 | 38.07m2 | 1er | Disponible | 158 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 169 600€ | A202 | Appt. | T2 | 38.07m2 | 2ème | Disponible | 169 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 200€ | B204 | Appt. | T2 | 38.1m2 | 2ème | Disponible | 160 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 100€ | B010 | Appt. | T2 | 38.1m2 | 0-RDC | Disponible | 158 100€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 200€ | B207 | Appt. | T2 | 38.12m2 | 2ème | Disponible | 160 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 172 700€ | A207 | Appt. | T2 | 38.24m2 | 2ème | Disponible | 172 700€ | Voir |
| Voir | Disponible | 175 800€ | A006 | Appt. | T2 | 38.24m2 | 0-RDC | Disponible | 175 800€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 600€ | A203 | Appt. | T2 | 38.46m2 | 2ème | Disponible | 171 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 400€ | A103 | Appt. | T2 | 38.46m2 | 1er | Disponible | 164 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 300€ | A002 | Appt. | T2 | 38.46m2 | 0-RDC | Disponible | 163 300€ | Voir |
| Voir | Disponible | 167 500€ | B102 | Appt. | T2 | 38.56m2 | 1er | Disponible | 167 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 600€ | B006 | Appt. | T2 | 38.63m2 | 0-RDC | Disponible | 171 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 700€ | B201 | Appt. | T2 | 38.63m2 | 2ème | Disponible | 173 700€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 500€ | B101 | Appt. | T2 | 38.63m2 | 1er | Disponible | 163 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 172 700€ | A204 | Appt. | T2 | 38.71m2 | 2ème | Disponible | 172 700€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 400€ | A104 | Appt. | T2 | 38.71m2 | 1er | Disponible | 165 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 400€ | A003 | Appt. | T2 | 38.71m2 | 0-RDC | Disponible | 164 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 200€ | B307 | Appt. | T2 | 39.78m2 | 3ème | Disponible | 186 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 175 800€ | A205 | Appt. | T2 | 39.84m2 | 2ème | Disponible | 175 800€ | Voir |
| Voir | Disponible | 170 600€ | A105 | Appt. | T2 | 39.84m2 | 1er | Disponible | 170 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 170 600€ | A004 | Appt. | T2 | 39.84m2 | 0-RDC | Disponible | 170 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 400€ | B106 | Appt. | T2 | 40.41m2 | 1er | Disponible | 164 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 169 600€ | B206 | Appt. | T2 | 40.41m2 | 2ème | Disponible | 169 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 500€ | B205 | Appt. | T2 | 40.41m2 | 2ème | Disponible | 164 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 900€ | B304 | Appt. | T2 | 40.42m2 | 3ème | Disponible | 178 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 000€ | B305 | Appt. | T2 | 40.6m2 | 3ème | Disponible | 182 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 400€ | A108 | Appt. | T2 | 41.52m2 | 1er | Disponible | 165 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 400€ | A007 | Appt. | T2 | 41.52m2 | 0-RDC | Disponible | 164 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 169 600€ | A208 | Appt. | T2 | 41.52m2 | 2ème | Disponible | 169 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 200€ | A206 | Appt. | T2 | 41.94m2 | 2ème | Disponible | 186 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 181 000€ | A106 | Appt. | T2 | 41.94m2 | 1er | Disponible | 181 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 600€ | A005 | Appt. | T2 | 41.94m2 | 0-RDC | Disponible | 171 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 400€ | B211 | Appt. | T2 | 42.3m2 | 2ème | Disponible | 191 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 100€ | B112 | Appt. | T2 | 42.3m2 | 1er | Disponible | 184 100€ | Voir |
| Voir | Disponible | 207 000€ | A304 | Appt. | T2 | 45.66m2 | 3ème | Disponible | 207 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 900€ | B308 | Appt. | T3 | 54.08m2 | 3ème | Disponible | 253 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 800€ | B209 | Appt. | T3 | 58.07m2 | 2ème | Disponible | 235 800€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 200€ | B110 | Appt. | T3 | 58.07m2 | 1er | Disponible | 228 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 200€ | B003 | Appt. | T3 | 58.07m2 | 0-RDC | Disponible | 228 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 264 500€ | B301 | Appt. | T3 | 58.28m2 | 3ème | Disponible | 264 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 500€ | A101 | Appt. | T3 | 58.85m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 220 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 400€ | A201 | Appt. | T3 | 58.86m2 | 2ème | Disponible | 226 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 257 700€ | B306 | Appt. | T3 | 59.77m2 | 3ème | Disponible | 257 700€ | Voir |
| Voir | Disponible | 266 300€ | B302 | Appt. | T3 | 63.62m2 | 3ème | Disponible | 266 300€ | Voir |
| Voir | Disponible | 273 000€ | A301 | Appt. | T3 | 63.74m2 | 3ème | Disponible | 273 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 295 700€ | A303 | Appt. | T4 | 72.06m2 | 3ème | Disponible | 295 700€ | Voir |
| Voir | Disponible | 281 900€ | B208 | Appt. | T4 | 73.05m2 | 2ème | Disponible | 281 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 314 500€ | B203 | Appt. | T4 | 76.51m2 | 2ème | Disponible | 314 500€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Programme neuf Gévezé (35850)
Gévezé - 35850 7 logements disponibles
Achetez votre appartement neuf à Gévezé et profitez de nos offres exceptionnelles du moment ! Située dans le département d'Ille-et-Vilaine, Gévezé offre un cadre de vie paisible tout en béné...
À partir de 179 500€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Gévezé (35850)
7 logements disponibles
Achetez votre appartement neuf à Gévezé et profitez de nos offres exceptionnelles du moment ! Située dans le département d'Ille-et-Vilaine, Gévezé offre un cadre de vie paisible tout en béné...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ


















