Le programme immobilier neuf "LE JULES FERRY" situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes (Rhône) vous offre 47 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 165 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 238 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 287 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 349 000 €.
Il y a actuellement 47 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Grigny.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Description
LOCALISATIONLe Sud-Ouest Lyonnais : un territoire prisé relié aux Portes du SudA seulement 20 km du centre de LyonDes liaisons rapides vers Lyon et les autres villes de la Métropole par les transports en commun (TER et BUS) ou par l'autorouteCOMMODITESA 2 minutes en voiture du centre commercial Le JayonGare TER de Grigny et de Givors à seulement 2 minutes en voiture de la résidence. Trains directs vers Lyon Perrache et Saint Etienne.Siège social LA VIE CLAIRE à 1 minute en voiture de la résidence RESIDENCEDu T1 au T5 Aire de jeux, jardin potager, placettes et micro forêt
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 165 000€ | B101 | Appt. | T2 | 40.93m2 | 1er | Disponible | 165 000€ | Voir |
| Voir | Optionné | 175 000€ | B005 | Appt. | T2 | 41.1m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 175 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 000€ | B205 | Appt. | T2 | 41.2m2 | 2ème | Disponible | 168 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 170 000€ | B002 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 0-RDC | Disponible | 170 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 175 000€ | A002 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 0-RDC | Disponible | 175 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 000€ | A102 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 1er | Disponible | 168 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 000€ | A202 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 2ème | Disponible | 168 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 000€ | B102 | Appt. | T2 | 42.84m2 | 1er | Disponible | 168 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 000€ | B107 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 1er | Disponible | 165 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 000€ | B207 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 2ème | Disponible | 165 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 000€ | A207 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 2ème | Disponible | 165 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 000€ | F204 | Appt. | T2 | 42.99m2 | 2ème | Disponible | 168 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 177 000€ | F006 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 0-RDC | Disponible | 177 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 000€ | B003 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 0-RDC | Disponible | 255 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | B103 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | B203 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 2ème | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | A103 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | A003 | Appt. | T3 | 59.1m2 | 0-RDC | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 000€ | B206 | Appt. | T3 | 60.27m2 | 2ème | Disponible | 253 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 253 000€ | A106 | Appt. | T3 | 60.37m2 | 1er | Disponible | 253 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 000€ | E106 | Appt. | T3 | 63m2 | 1er | Disponible | 242 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 000€ | F106 | Appt. | T3 | 63m2 | 1er | Disponible | 248 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 000€ | F206 | Appt. | T3 | 63m2 | 2ème | Disponible | 248 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 000€ | E001 | Appt. | T3 | 64.25m2 | 0-RDC | Disponible | 260 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 275 000€ | F001 | Appt. | T3 | 64.25m2 | 0-RDC | Disponible | 275 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 238 000€ | F102 | Appt. | T3 | 64.72m2 | 1er | Disponible | 238 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 238 000€ | E102 | Appt. | T3 | 64.72m2 | 1er | Disponible | 238 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 000€ | E103 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 000€ | F203 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 2ème | Disponible | 255 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 252 000€ | E203 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 2ème | Disponible | 252 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 000€ | F103 | Appt. | T3 | 66.67m2 | 1er | Disponible | 248 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 280 000€ | E005 | Appt. | T3 | 70.65m2 | 0-RDC | Disponible | 280 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 290 000€ | F005 | Appt. | T3 | 70.65m2 | 0-RDC | Disponible | 290 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 335 000€ | E301 | Appt. | T3 | 71.57m2 | 3ème | Disponible | 335 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 340 000€ | F301 | Appt. | T3 | 71.57m2 | 3ème | Disponible | 340 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 290 000€ | E207 | Appt. | T4 | 74.43m2 | 2ème | Disponible | 290 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 295 000€ | F207 | Appt. | T4 | 74.43m2 | 2ème | Disponible | 295 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 287 000€ | F107 | Appt. | T4 | 74.5m2 | 1er | Disponible | 287 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 310 000€ | E004 | Appt. | T4 | 80.01m2 | 0-RDC | Disponible | 310 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 340 000€ | F004 | Appt. | T4 | 80.01m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 339 000€ | B301 | Appt. | T4 | 87.81m2 | 3ème | Disponible | 339 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 349 000€ | B302 | Appt. | T5 | 96.1m2 | 3ème | Disponible | 349 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 349 000€ | A302 | Appt. | T5 | 96.1m2 | 3ème | Disponible | 349 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 380 000€ | E302 | Appt. | T5 | 101.01m2 | 3ème | Disponible | 380 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 385 000€ | F302 | Appt. | T5 | 101.01m2 | 3ème | Disponible | 385 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 385 000€ | F202 | Appt. | T5 | 124.59m2 | 2ème | Disponible | 385 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 380 000€ | E202 | Appt. | T5 | 124.59m2 | 2ème | Disponible | 380 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité LE STADIUM
LYON METROPOLE - 69700 22 logements disponibles
LOCALISATIONLe Sud-Ouest Lyonnais : un territoire prisé relié aux Portes du Sud.A seulement 25 minutes du centre de Lyon.Des liaisons rapides vers Lyon et les autres villes de la Métropole...
À partir de 169 900€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
Programme neuf Givors (69700)
Givors - 69700 28 logements disponibles
BAISSE DE PRIX à GIVORS ! Achetez votre appartement neuf dans un quartier pavillonnaire ! Et en plus, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% !Au...
À partir de 169 592€ - Appt.
- T2, T3
- Investissement et Défiscalisation
Coté Garon
Givors - 69700 36 logements disponibles
JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 9 AU 11 OCTOBRE ! OFFRES EXCEPTIONNELLES : VOTRE CUISINE A 1 EUROS + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*.ET D'ICI LÀ, PROFITEZ DES FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*.PROGRAMME ÉLIGI...
À partir de 163 000€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Square Salengro
Givors - 69700 21 logements disponibles
Le programme bénéficie d'une TVA réduite à 5,5 % et se situe à seulement 20 km au sud de Lyon. Il se distingue par son architecture contemporaine, sobre et élégante, qui s'intègre harmonieus...
À partir de 171 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE STADIUM
22 logements disponibles
LOCALISATIONLe Sud-Ouest Lyonnais : un territoire prisé relié aux Portes du Sud.A seulement 25 minutes du centre de Lyon.Des liaisons rapides vers Lyon et les autres villes de la Métropole...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
Programme neuf Givors (69700)
28 logements disponibles
BAISSE DE PRIX à GIVORS ! Achetez votre appartement neuf dans un quartier pavillonnaire ! Et en plus, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% !Au...
- Appt.
- T2, T3
- Investissement et Défiscalisation
Coté Garon
36 logements disponibles
JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 9 AU 11 OCTOBRE ! OFFRES EXCEPTIONNELLES : VOTRE CUISINE A 1 EUROS + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*.ET D'ICI LÀ, PROFITEZ DES FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*.PROGRAMME ÉLIGI...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Square Salengro
21 logements disponibles
Le programme bénéficie d'une TVA réduite à 5,5 % et se situe à seulement 20 km au sud de Lyon. Il se distingue par son architecture contemporaine, sobre et élégante, qui s'intègre harmonieus...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ

